La plupart des promotions sont donc rétroactives et feront l’objet d’un rappel de traitement. Les collègues qui ne sont pas promus au choix passeront à l’échelon suivant à l’ancienneté:
– 9 mois plus tard pour le passage aux échelons 3 à 5
– 2 ans et demi plus tard pour l’échelon 6.
La promotion à l’ancienneté est automatique et ne repasse pas en commission paritaire. Vous trouverez des explications sur le déroulé de carrière dans l’article de présentation du corps des chaires supérieures .
Les collègues promouvables durant l’année 2014 sont classés par discipline et par échelon selon leur note totale (administrative + pédagogique).
En cas d’égalité de note, c’est l’ancienneté dans le corps qui prime, puis l’ancienneté dans l’échelon. Cette règle date de 2006 et annule la règle précédente qui était fondée uniquement sur l’âge (arrêt du tribunal administratif de Nancy).
Chaque année, 30% des promouvables avancent au choix. Ainsi en 2014, il y avait globalement 163 promouvables et 48 collègues ont été promus au choix à l’échelon supérieur. Les effectifs de promouvables sont souvent faibles dans certains échelons ou certaines disciplines, ce qui ne permet pas de tirer un bilan statistique pertinent. Il y a peu de latitude sur les promotions, le SNES intervient plutôt en faveur des promotions au 6e échelon, là où l’avantage est le plus grand pour les collègues. Le SNES rappelle sa demande d’un rythme d’avancement plus rapide, non soumis aux aléas des rythmes d’inspection et des effectifs fluctuants. Le SNES demande en particulier une durée maximale de 4 ans pour le 5e échelon, comme c’est le cas pour les agrégés hors classe.
Le tableau ci-dessous indique le total des promouvables et des promus par discipline, tous échelons confondus, ainsi que la note du dernier promu au choix à l’échelon 6.
Tableau statistique de l’avancement 2014
Discipline | Promouvables | Promus | Note éch 6 |
Philosophie | 11 | 3 | 93 |
Lettres | 15 | 4 | 93 |
Histoire-géographie | 7 | 2 | 93 |
Sciences éco. sociales | 1 | 1 | 93 |
Mathématiques | 39 | 11 | 95 |
Physique Chimie | 46 | 14 | 97 |
Sciences Vie et Terre | 1 | 0 | – |
Allemand | 2 | 1 | 100 |
Anglais | 4 | 3 | 100 |
Espagnol | 1 | 12 | 93 |
Italien | 1 | 0 | – |
Portugais | 1 | 0 | – |
Economie et Gestion | 7 | 2 | 98 |
STI | 26 | 6 | 99 |
Total | 163 | 48 | – |
-Années antérieures
Tableau statistique de l’avancement 2013
Discipline | Promouvables | Promus | Note éch 6 |
Philosophie | 6 | 2 | 97 |
Lettres | 17 | 4 | 93 |
Histoire-géographie | 8 | 3 | 93 |
Sciences eco. sociales | 4 | 1 | 100 |
Mathématiques | 31 | 10 | 96 |
Physique Chimie | 41 | 13 | 93 |
Sciences Vie et Terre | 3 | 0 | – |
Anglais | 3 | 0 | – |
Espagnol | 3 | 2 | 100 |
Italien | 1 | 0 | – |
Economie et Gestion | 3 | 1 | 97 |
STI | 20 | 5 | 95 |
Total | 140 | 41 | – |
Tableau statistique de l’avancement 2012
Discipline | Promouvables | Promus | Note éch 6 |
Philosophie | 8 | 2 | 95 |
Lettres | 12 | 4 | 94 |
Histoire-géographie | 11 | 3 | 93 |
Sciences eco. sociales | 2 | 1 | 93 |
Mathématiques | 29 | 8 | 95 |
Physique Chimie | 37 | 11 | 94 |
Sciences Vie et Terre | 2 | 1 | 98 |
Anglais | 4 | 2 | 93 |
Portugais | 1 | 0 | – |
Economie et Gestion | 9 | 2 | 97 |
STI | 24 | 8 | 93 |
Total | 139 | 42 | – |
Tableau statistique de l’avancement 2011
Discipline | Promouvables | Promus | Note éch 6 |
Philosophie | 6 | 2 | 94 |
Lettres | 11 | 3 | 95 |
Histoire-géographie | 7 | 2 | 98 |
Sciences eco. sociales | 1 | 0 | – |
Mathématiques | 24 | 7 | 97 |
Physique Chimie | 50 | 15 | 93 |
Sciences Vie et Terre | 6 | 2 | 95 |
Anglais | 4 | 1 | 93 |
Economie et Gestion | 12 | 4 | 97 |
STI | 19 | 5 | 99 |
Total | 140 | 41 | – |
Rappel 2010
Discipline | Promouvables | Promus | Note éch 6 |
Philosophie | 7 | 2 | 93 |
Lettres | 7 | 2 | 96 |
Histoire-géographie | 3 | 1 | 95 |
Sciences eco. sociales | 2 | 0 | – |
Mathématiques | 29 | 9 | 95 |
Physique Chimie | 38 | 12 | 93 |
Sciences Vie et Terre | 3 | 1 | 95 |
Anglais | 2 | 0 | – |
Italien | 1 | 1 | 93 |
Economie et Gestion | 6 | 1 | 98 |
STI | 10 | 2 | 97 |
Total | 108 | 31 | – |
Rappel 2009
Discipline | Promouvables | Promus | Note éch 6 |
Philosophie | 5 | 1 | – |
Lettres | 7 | 2 | 96 |
Histoire-géographie | 4 | 1 | – |
Sciences eco. sociales | 3 | 1 | – |
Mathématiques | 39 | 12 | 96 |
Physique Chimie | 45 | 13 | 95 |
Sciences Vie et Terre | 1 | 0 | – |
Allemand | 2 | 1 | – |
Anglais | 6 | 2 | 91 |
Espagnol | 0 | 0 | – |
Economie et Gestion | 5 | 2 | 96 |
STI | 11 | 4 | 97 |
Total | 129 | 39 | – |
Rappel 2008
Discipline | Promouvables | Promus | Note éch 6 |
Philosophie | 8 | 3 | 95 |
Lettres | 9 | 3 | 91 |
Histoire-géographie | 10 | 3 | 93 |
Sciences eco. sociales | 1 | 1 | – |
Mathématiques | 26 | 8 | 95 |
Physique Chimie | 39 | 11 | 93 |
Sciences Vie et Terre | 9 | 3 | 94 |
Allemand | 1 | 0 | – |
Anglais | 10 | 3 | 90 |
Espagnol | 0 | 0 | – |
Economie et Gestion | 4 | 0(*) | – |
STI | 14 | 4 | 97 |
Total | 131 | 39 | – |
(*) En raison d’un déficit dû à un rattrapage tardif l’an dernier.
Indice et durée des échelons
échelon | choix | ancienneté | Indice |
2 | 1 an 3 mois | 2 ans | 696 |
3 | 1 an 3 mois | 2 ans | 734 |
4 | 1 an 3 mois | 2 ans | 776 |
5 | 3 an 6 mois | 6 ans | 821 |
6 ou A1 | – | 1 an | 881 |
A2 | – | 1 an | 916 |
A3 | – | 1 an | 963 |