Résultats du CAPES externe de Mathématiques 2015
session 2014 | session 2015 | évolution 2014/2015 nb | évolution 2014/2015 % | |
Postes | 1243 | 1440 | +197 | +15,8% |
inscrits | 4138 | 4645 | +507 | +12,3% |
admissibles total | 1899 | 1802 | -97 | -5,1% |
également admissibles à l’agrégation externe | 107 | |||
également admissibles au CAPES interne | 17 | |||
admissibles/poste | 1,5 | 1,3 | -0,2 | -13,3% |
admis | 838 | ? | ? | ? |
postes perdus | 405 | ? | ? | ? |
Postes perdus en % | 32,6% | ? | ? | ? |
Résultats de l’agrégation externe de Mathématiques 2015
session 2014 | session 2015 | évolution 2014/2015 nb | évolution 2014/2015 % | |
Postes | 395 | 457 | +62 | +15,7% |
inscrits | 3214 | 3513 | +299 | +9,3% |
admissibles total | 786 | 779 | -7 | -0,9% |
également admis à l’agrégation interne | 82 | |||
admissibles/poste | 2 | 1,7 | -0,3 | -15% |
admis | 275 | ? | ? | ? |
postes perdus | 120 | ? | ? | ? |
Postes perdus en % | 30,4% | ? | ? | ? |
[[Données issues du site publinet en comptant le nombre d’admissibles et en comparant les listes d’admissibles.]]
Evolution du nombre de postes et d’admis pour les concours amenant au métier de professeur de mathématiques depuis 2010
[[Données issues du site du ministère de l’éducation nationale en ajoutant l’ensemble des postes et d’admis au CAPES externe, CAPES interne, CAPES réservé, 3e concours et Agrégation externe. L’agrégation interne n’est pas comptabilisée car ce sont des professeurs en postes, certifiés, qui se présentent afin d’avoir une promotion, ce ne sont donc pas de nouveaux recrutements.]]