Résultats du CAPES externe de Lettres classiques 2015
session 2014 | session 2015 | évolution 2014/2015 nb | évolution 2014/2015 % | |
Postes | 200 | 230 | +30 | +15% |
inscrits | 265 | 253 | -12 | -4,5% |
admissibles total | 125 | 114 | -11 | -8,8% |
également admissibles à l’agrégation externe | 18 | |||
admissibles/poste | 0,6 | 0,5 | -0,1 | -16,7% |
admis | 99 | ? | ? | ? |
postes perdus | 101 | 116 | +15 | +14,9% |
Postes perdus en % | 49,5% | 50,4% | +0,9 | +1,8% |
Résultats de l’agrégation externe de Lettres classiques 2015
session 2014 | session 2015 | évolution 2014/2015 nb | évolution 2014/2015 % | |
Postes | 75 | 85 | +10 | +13,3% |
inscrits | 324 | 373 | +49 | +15,1% |
admissibles total | 143 | 164 | +21 | +14,9% |
également admis à l’agrégation interne | 12 | |||
admissibles/poste | 1,9 | 1,9 | 0 | 0% |
admis | 75 | ? | ? | ? |
postes perdus | 0 | ? | ? | ? |
Postes perdus en % | 0% | ? | ? | ? |
[[Données issues du site publinet en comptant le nombre d’admissibles et en comparant les listes d’admissibles.]]
Evolution du nombre de postes et d’admis pour les concours amenant au métier de professeur de Lettres classiques depuis 2010
[[Données issues du site du ministère de l’éducation nationale en ajoutant l’ensemble des postes et d’admis au CAPES externe, CAPES interne, CAPES réservé et Agrégation externe. L’agrégation interne n’est pas comptabilisée car ce sont des professeurs en postes, certifiés, qui se présentent afin d’avoir une promotion, ce ne sont donc pas de nouveaux recrutements.]]