Résultats du CAPES externe d’Anglais 2015
session 2014 | session 2015 | évolution 2014/2015 nb | évolution 2014/2015 % | |
Postes | 1000 | 1225 | +225 | +22,5% |
inscrits | 4320 | 4223 | -97 | -2,5% |
admissibles total | 1481 | 1481 | 0 | 0% |
également admissibles à l’agrégation externe | 71 | |||
également admissibles au CAPES interne | 3 | |||
également admissibles au CAPLP Lettres-anglais | 155 | |||
admissibles/poste | 1,5 | 1,2 | -0,3 | -20% |
admis | 917 | ? | ? | ? |
postes perdus | 83 | ? | ? | ? |
Postes perdus en % | 8,3% | ? | ? | ? |
Résultats de l’agrégation externe d’anglais 2015
session 2014 | session 2015 | évolution 2014/2015 nb | évolution 2014/2015 % | |
Postes | 170 | 202 | +32 | +18,8% |
inscrits | 1880 | 2030 | +142 | +7,6% |
admissibles total | 3666 | 467 | +101 | +27,6% |
également admis à l’agrégation interne | 24 | |||
admissibles/poste | 2,2 | 2,3 | +0,1 | +4,5% |
admis | 170 | ? | ? | ? |
postes perdus | 0 | ? | ? | ? |
Postes perdus en % | 0% | ? | ? | ? |
[[Données issues du site publinet en comptant le nombre d’admissibles et en comparant les listes d’admissibles.]]
Evolution du nombre de postes et d’admis pour les concours amenant au métier de professeur d’anglais depuis 2010
[[Données issues du site du ministère de l’éducation nationale en ajoutant l’ensemble des postes et d’admis au CAPES externe, CAPES interne, CAPES réservé, 3e concours et Agrégation externe. L’agrégation interne n’est pas comptabilisée car ce sont des professeurs en postes, certifiés, qui se présentent afin d’avoir une promotion, ce ne sont donc pas de nouveaux recrutements.]]