Statistiques 2016
Discipline | Effectif | Nommés | Nombre de femmes nommées | Ages mini-maxi | Age moyen |
Lettres | 197 | 12 | 6 | 46-58 | 50 |
Philosophie | 121 | 8 | 3 | 53-63 | 57 |
Histoire-Géographie | 158 | 13 | 6 | 42-59 | 50 |
Mathématiques | 657 | 31+1(a) | 10 | 39-59 | 45 |
Physique-Chimie | 574 | 20 | 10 | 37-51 | 45 |
S.V.T. | 58 | 2 | 2 | 51- 56 | 53 |
Biochimie | 4 | 0 | – | – | – |
Anglais | 110 | 13 | 9 | 47-64 | 56 |
Allemand | 46 | 6 | 5 | 50-60 | 56 |
Espagnol | 33 | 11 | 8 | 50-60 | 55 |
Russe | 4 | 0 | – | – | – |
Italien | 5 | 0 | – | – | – |
Portugais | 1 | 0 | – | – | – |
Arabe | 1 | 1 | 1 | – | 55 |
Chinois | 1 | 1 | 1 | – | 55 |
S.E.S. | 37 | 4 | 1 | 37-62 | 53 |
S.T.I. | 178 | 13 | 4 | 33-58 | 45 |
Eco-Gestion. | 65 | 8 | 4 | 41-61 | 57 |
Ens. Artistiques | 4 | 0 | 0 | – | – |
Total | 2250 | 115+1 | 49 |
(a) Poste relevant du ministère de la Défense.
Vos questions
Le Snes défend les droits individuels et collectifs. Vos représentants vous répondent, vous conseillent et vous accompagnent.