Le salaire est calculé en fonction de votre corps, de votre “classement” (qu’on appelle plus souvent reclassement), des primes et des indemnités.
Les fonctionnaires stagiaires touchent un traitement indiciaire (qui est fonction de leur corps et de leur échelon). Une indemnité de résidence, initialement destinée à compenser les coûts importants dans certaines zones (grandes villes, communautés urbaines), peut vous être versée. Elle s’élève à 3% du traitement brut en zone 1, 1% en zone 2.
S’y ajoute :
- l’indemnité individuelle de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) pour les enseignant·es ou l’indemnité de sujétions particulières pour les professeurs documentalistes (à taux plein ou à demi-taux pour les stagiaires à mi-temps) ;
- l’indemnité forfaire pour les CPE (à taux plein ou à demi-taux pour les stagiaires à mi-temps).
Ces deux indemnités ont été portées respectivement au 1er septembre 2023 à 2550€ et 2743,97€.
S’y ajoute également la prime d’attractivité dite Prime Grenelle, désormais versée aux stagiaires comme aux titulaires. Son montant varie en fonction du corps et de l’échelon, et elle est versée à taux plein que les stagiaires soient à mi-temps ou à temps plein. La prime est appelée « Grenelle » sur les fiches de paye.
Les tableaux ci-dessous indiquent le détail par corps et par échelon, et seront sous peu complétés.
Certifié·es
Échelon | Indice | Traitement brut indiciaire | Traitement net indiciaire | Salaire net avec prime d’attractivité, et indemnité (plein-temps) | Salaire net avec prime d’attractivité, et indemnité (mi-temps) |
1 | 395 | 1944,50€ | 1514,01€ | 1860,92€ | 1769,56€ |
2 | 446 | 2195,56€ | 1713,28€ | 2121,76€ | 2030,40€ |
3 | 453 | 2230,02€ | 1740,64€ | 2178,18€ | 2086,82€ |
Agrégé·es
Échelon | Indice | Traitement brut indiciaire | Traitement net indiciaire | Salaire net avec prime d’attractivité, et indemnité (plein-temps) | Salaire net avec prime d’attractivité, et indemnité (mi-temps) |
1 | 455 | 2239,87€ | 1748,44€ | 2095,93€ | 2004,57€ |
2 | 503 | 2476,16€ | 1936,00€ | 2344,03€ | 2252,67€ |
3 | 518 | 2550,00€ | 1994,60€ | 2428,94€ | 2337,58€ |
CPE
Échelon | Indice | Traitement brut indiciaire | Traitement net indiciaire | Salaire net avec prime d’attractivité, et indemnité (plein-temps) | Salaire net avec prime d’attractivité, et indemnité (mi-temps) |
1 | 395 | 1944,50€ | 1514,01€ | 1860,92€ | 1769,56€ |
2 | 446 | 2195,56€ | 1713,28€ | 2121,76€ | 2030,40€ |
3 | 453 | 2230,02€ | 1740,64€ | 2178,18€ | 2086,82€ |
Psy-EN
Échelon | Indice | Traitement brut indiciaire | Traitement net indiciaire | Salaire net avec prime d’attractivité |
1 | 395 | 1944,50€ | 1514,01€ | |
2 | 446 | 2195,56€ | 1713,28€ | |
3 | 453 | 2230,02€ | 1740,64€ |