Enseignements | Classe de première Horaires par élève | Classe terminale Horaires par élève |
---|---|---|
Mathématiques | 5 h (dont 1 h en classe dédoublée) | 5 h 30 (dont 1 h en classe dédoublée) |
Physique-chimie | 4 h 30 (dont 2 h de travaux pratiques) | 5 h (dont 2 h de travaux pratiques) |
Sciences de la vie et de la Terre | 4 h (dont 2 h de travaux pratiques) | 3 h 30 (dont 1 h 30 de travaux pratiques) |
ou Sciences de l'ingénieur | 8 h (dont 6 h de travaux pratiques ou d'atelier) | 8 h (dont 6 h de travaux pratiques ou d'atelier) |
ou Biologie-écologie (a) | 5 h (dont 3 h de travaux pratiques) | 5 h (dont 3 h de travaux pratiques) |
Français | 4 h | - |
Philosophie | - | 3 h (dont 1 h en classe dédoublée) |
Histoire et géographie | 2 h 30 | 2 h 30 (dont 1/2 h en classe dédoublée) |
Langue vivante 1 (b) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) |
Langue vivante 2 (b) et (c) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) |
Agronomie-Territoire-Citoyenneté (a) | 3 h 30 (dont 2 h 30 de travaux pratiques) | - |
Éducation physique et sportive (h) | 2 h | 2 h |
Éducation civique, juridique et sociale (d) | 30 min en classe dédoublée | 30 min en classe dédoublée |
Travaux personnels encadrés (e) | 2 h | - |
Classe de première Horaires par élève | Classe terminale Horaires par élève |
|
---|---|---|
Heures de vie de classe | 10 h annuelles | 10 h annuelles |
Ateliers artistiques (f) | 72 h annuelles | 72 h annuelles |
Pratiques sociales et culturelles (g) | 72 h annuelles | 72 h annuelles |
Enseignements | Classe de première Enseignement obligatoire au choix Horaires par élève | Classe terminale Enseignement de spécialité Horaires par élève |
---|---|---|
Mathématiques | - | 2 h |
Physique-chimie | - | 2 h de travaux pratiques |
Sciences de la vie et de la Terre | - | 2 h de travaux pratiques |
Agronomie-Territoire-Citoyenneté (a) | - | 3 h 30 (dont 2 h 30 de travaux pratiques) |
Enseignements | Classe de première Horaires par élève | Classe terminale Horaires par élève |
---|---|---|
Latin | 3 h | 3 h |
Grec | 3 h | 3 h |
Langue vivante 3 (a) et (b) | 3 h | 3 h |
Éducation physique et sportive | 3 h | 3 h |
Arts (i) | 3 h | 3 h |
Hippologie et équitation (a) | 3 h | 3 h |
Arrêté du 18 mars 1999 qui fixe l'organisation de la classe de seconde
BO n°14 du 8 avril 1999
Arrêté du 19 juin 2000 qui modifie les horaires dans certaines disciplines (attention, si vous consultez ce BO en ligne, faites dérouler le menu pour atteindre l'arrêté précité)
BO n°29 du 27 juillet 2000
Arrêté du 27 juin 2001 qui modifie l'appellation des ateliers artistiques et introduit l'enseignement complémentaire d'EPS
BO n°31 du 30 août 2001
Arrêté du 9 décembre 2004 qui supprime les TPE en terminale
BO n°2 du 13 janvier 2005
© MENJVA - Direction générale de l'enseignement scolaire
Aide | Plan du site | Mentions légales | Accessibilité | Contact | Sigles