Enseignements | Classe de première Horaires par élève | Classe terminale Horaires par élève |
---|---|---|
Français et littérature | 6 h (dont 1 h en classe dédoublée) | - |
Philosophie | - | 8 h |
Littérature | - | 4 h |
Histoire et géographie | 4 h | 4 h |
Langue vivante 1 (a) | 3 h 30 (dont 1 h en classe dédoublée) | 3 h (dont 1 h en classe dédoublée) |
Langue vivante 2 (a) et (b) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) |
ou Latin | 3 h | 3 h |
Mathématiques-informatique | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) | - |
Enseignement scientifique (c) | 1 h 30 en classe dédoublée | - |
Éducation physique et sportive (i) | 2 h | 2 h |
Éducation civique, juridique et sociale | 30 min en classe dédoublée | 30 min en classe dédoublée |
Travaux personnels encadrés (g) | 2 h | - |
Classe de première Horaires par élève | Classe terminale Horaires par élève |
|
---|---|---|
Heures de vie de classe | 10 h annuelles | 10 h annuelles |
Ateliers artistiques (h) | 72 h annuelles | 72 h annuelles |
Enseignements | Classe de première Enseignement obligatoire au choix Horaires par élève | Classe terminale Enseignement de spécialité Horaires par élève |
---|---|---|
Latin | 3 h | 3 h |
Grec | 3 h | 3 h |
Langue vivante 1 (d) | 2 h | 2 h |
Langue vivante 2 (b) et (d) | 3 h | 3 h |
Langue vivante 2 (a) et (b) et (e) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) |
Langue vivante 3 (a) et (b) | 3 h | 3 h |
Mathématiques | 3 h (à compter de la rentrée 2003-2004) | 3 h (à compter de la rentrée 2004-2005) |
Arts (f) | 5 h (dont 1 h en classe dédoublée) 8 h pour les arts du cirque |
5 h (dont 1 h en classe dédoublée) 8 h pour les arts du cirque |
Enseignements | Classe de première Horaires par élève | Classe terminale Horaires par élève |
---|---|---|
Latin | 3 h | 3 h |
Grec | 3 h | 3 h |
Langue vivante 3 (a) et (b) | 3 h | 3 h |
Éducation physique et sportive | 3 h | 3 h |
Arts (f') | 3 h | 3 h |
NB : Un même enseignement de langue vivante ou de langue ancienne ne peut être pris au titre d'enseignements de statut différent (enseignements obligatoires, enseignements obligatoires au choix, enseignements de spécialité et options facultatives) à l'exception de l'enseignement de complément mentionné en (d).
Arrêté du 18 mars 1999 qui fixe l'organisation de la classe de seconde
BO n°14 du 8 avril 1999
Arrêté du 19 juin 2000 qui modifie les horaires dans certaines disciplines (attention, si vous consultez ce BO en ligne, faites dérouler le menu pour atteindre l'arrêté précité)
BO n°29 du 27 juillet 2000
Arrêté du 27 juin 2001 qui modifie l'appellation des ateliers artistiques et introduit l'enseignement complémentaire d'EPS
BO n°31 du 30 août 2001
Arrêté du 24 juillet 2002 qui modifie l'horaire de philosophie dans la série
BO n°33 du 12 septembre 2002
Arrêté du 17 février 2003 qui modifie la place des mathématiques dans la série
BO n°12 du 20 mars 2003
Arrêté du 13 mai 2003 qui introduit l'enseignement des arts du cirque et modifie les grilles horaires.
BO n°24 du 12 juin 2003
Arrêté du 9 décembre 2004 qui supprime les TPE en terminale
BO n°2 du 13 janvier 2005
© MENJVA - Direction générale de l'enseignement scolaire
Aide | Plan du site | Mentions légales | Accessibilité | Contact | Sigles